Наименование рейса | Периодич-ность | Расстояние до конечного пункта | Отправление из начального пункта | Прибытие в Новошахтинск | Отправление из Новошахтинска | Прибытие в конечный пункт | Стоимость проезда |
Гуково-Краснодар | ежедневно | 360 | 10:00 | 10:35 | 10:40 | 18:04 | 470,78 |
Гуково-Майкоп | ежедневно | 493 | 11:10 | 11:45 | 11:55 | 22:24 | 639,62 |
Гуково-Ростов | ежедневно | 88 | 5:05 | 5:49 | 5:55 | 7:51 | 105,6 |
Гуково-Ростов | ежедневно | 88 | 7:45 | 8:29 | 8:35 | 10:31 | 105,6 |
Гуково-Ростов | ежедневно | 83 | 8:15 | 8:59 | 9:04 | 10:27 | 99,6 |
Гуково-Ростов | ежедневно | 88 | 8:40 | 9:25 | 9:35 | 11:31 | 105,6 |
Гуково-Ростов | ежедневно | 83 | 9:15 | 9:50 | 9:55 | 11:40 | 99,6 |
Гуково-Ростов | ежедневно | 88 | 10:40 | 11:30 | 11:35 | 13:05 | 105,6 |
Гуково-Ростов | ежедневно | 88 | 12:50 | 13:34 | 13:40 | 15:36 | 105,6 |
Гуково-Ростов | ежедневно | 83 | 16:20 | 17:04 | 17:09 | 18:32 | 99,6 |
Гуково-Ростов | ежедневно | 88 | 17:10 | 17:55 | 18:05 | 20:01 | 105,6 |
Гуково-Таганрог | ежедневно | 169 | 12:10 | 12:45 | 12:50 | 16:30 | 202,8 |
Гуково-Таганрог | ежедневно | 169 | 14:20 | 14:55 | 15:10 | 18:55 | 202,8 |
Гуково-Шахты | ежедневно | 26 | 10:50 | 11:35 | 11:40 | 12:15 | 31,2 |
Гуково-Шахты | ежедневно | 26 | 12:15 | 13:00 | 13:05 | 13:40 | 31,2 |
Гуково-Шахты | ежедневно | 26 | 14:45 | 15:30 | 15:35 | 16:10 | 31,2 |
Гуково-Шахты | ежедневно | 26 | 17:55 | 18:40 | 18:45 | 19:20 | 31,2 |
Краснодар-Гуково | ежедневно | 34 | 11:25 | 19:01 | 19:22 | 19:57 | 40,8 |
Краснодар-Луганск | ежедневно | 158 | 8:38 | 16:45 | 16:51 | 21:18 | 260,7 |
Луганск-Краснодар | ежедневно | 376 | 9:50 | 14:15 | 14:40 | 22:27 | 620,4 |
Луганск-Новороссийск | через день | 536 | 17:00 | 21:10 | 21:15 | 9:20 | 884,4 |
Луганск-Ростов | ежедневно | 93 | 10:30 | 13:58 | 14:08 | 16:04 | 158,1 |
Майкоп-Гуково | ежедневно | 34 | 6:35 | 16:50 | 16:55 | 17:30 | 40,8 |
Новороссийск-Луганск | через день | 155 | 18:20 | 4:39 | 4:40 | 9:30 | 255,75 |
Ростов-Гуково | ежедневно | 34 | 9:20 | 10:38 | 10:48 | 11:32 | 40,8 |
Ростов-Гуково | ежедневно | 34 | 12:30 | 13:48 | 13:58 | 14:42 | 40,8 |
Ростов-Гуково | ежедневно | 34 | 12:50 | 14,38 | 14:43 | 15:18 | 40,8 |
Ростов-Гуково | ежедневно | 34 | 13:00 | 14:35 | 14:45 | 15:30 | 40,8 |
Ростов-Гуково | ежедневно | 34 | 15:00 | 16:18 | 16:23 | 17:07 | 40,8 |
Ростов-Гуково | ежедневно | 34 | 15:30 | 17:00 | 17:05 | 17:55 | 40,8 |
Ростов-Гуково | ежедневно | 34 | 16:30 | 17:48 | 17:58 | 18:42 | 40,8 |
Ростов-Гуково | ежедневно | 34 | 20:05 | 21:23 | 21:28 | 22:12 | 40,8 |
Ростов-Гуково | ежедневно | 34 | 20:35 | 22:10 | 22:20 | 23:05 | 40,8 |
Ростов-Луганск | ежедневно | 120 | 9:20 | 11:40 | 11:45 | 15:10 | 228 |
Ростов-Луганск | ежедневно | 175 | 23:00 | 1:00 | 1:05 | 6:24 | 297,5 |
Ростов-Свердловск | ежедневно | 47 | 13:50 | 16:30 | 16:45 | 18:14 | 77,55 |
Ростов-Северодонецк | ежедневно | 271 | 7:30 | 9:35 | 9:45 | 17:39 | 406,5 |
Свердловск-Ростов | ежедневно | 93 | 7:40 | 9:10 | 9:15 | 11:11 | 153,45 |
Северодонецк-Ростов | ежедневно | 93 | 7:37 | 15:39 | 15:45 | 17:41 | 139,5 |
Таганрог-Гуково | ежедневно | 34 | 7:10 | 10:52 | 10:57 | 11:32 | 40,8 |
Таганрог-Гуково | ежедневно | 34 | 9:15 | 12:57 | 13:02 | 13:37 | 40,8 |
Шахты-Гуково | ежедневно | 34 | 7:50 | 8:25 | 8:30 | 9:15 | 40,8 |
Шахты-Гуково | ежедневно | 34 | 9:20 | 9:55 | 10:00 | 10:45 | 40,8 |
Шахты-Гуково | ежедневно | 34 | 11:50 | 12:25 | 23:30 | 13:15 | 40,8 |
Шахты-Гуково | ежедневно | 34 | 13:10 | 13:45 | 13:50 | 14:35 | 40,8 |
Шахты-Гуково | ежедневно | 34 | 14:25 | 15:00 | 15:05 | 15:50 | 40,8 |
Шахты-Гуково | ежедневно | 34 | 16:20 | 16:55 | 17:00 | 17:45 | 40,8 |

ФФотоконкурс "Лучший предприниматель"
TTV Программа
ЗЗапись к врачу
LLove Radio Новошахтинск
ДДорожное радио Новошахтинск
ЗЗадай вопрос начальнику ГИБДД
ВВаш участковый
РРасписание транспорта
ТТранспорт on-line
Расписание междугороднего транспорта / Проходящий транспорт
Междугородние маршруты
Новошахтинск (центр) - Шахты
Новошахтинск - Ростов-на-Дону
Маршрут №102. Новошахтинск (центр) - хутор Шахтенки
Маршрут №105. Новошахтинск (центр) - хутор Должик
Маршрут №112. Новошахтинск (центр) - хутор Ильичевка
Маршрут №114. Новошахтинск (центр) - хутор Калиновка
Маршрут №115. Новошахтинск (центр) - МАПП (Таможня)
Маршрут №116. Новошахтинск (центр) - Красный Сулин
Маршрут №117. Новошахтинск (центр) - Киселево
Проходящий транспорт
Городские маршруты
Маршрут №1. Центр - поселок Радио
Маршрут №2. Центр - поселок Кирова
Маршрут №3. Центр - поселок Несветаевский
Маршрут №4. Центр - поселок Соколово-Кундрюченский
Маршрут №6. Центр - ЗАО "Пригородное"
Маршрут №7. Центр - Городская
Маршрут №8. Центр - поселок Водострой
Маршрут №9. Центр - поселок Юбилейный
Маршрут №10. Центр - поселок Бугултай
Маршрут №13. Центр - поселок Тельмана
Маршрут №16. Центр - поселок Новая Соколовка
Маршрут №18. Малое кольцо
Маршрут №22. Центр - посёлок Кирова-Новая Соколовка (посёлок Кирова)
Маршрут №23А. Центр - 2-е отд. ЗАО Пригородное - посёлок Новая Соколовка (2-е отделение ЗАО Пригородное)
Маршрут №24. Центр - посёлок Радио - посёлок Новая Соколовка
Маршрут №30. Центр - ЗАО Пригородное 2-е отделение через п. Западный
Маршрут №31. Центр - поселок Белышева
Маршрут №31А. Центр - ул. Молодедная
Маршрут №33. Центр - поселок Самбек
Маршрут №33А. Центр - поселок Самбек через автовокзал
Новошахтинск (центр) - Шахты
Новошахтинск - Ростов-на-Дону
Маршрут №102. Новошахтинск (центр) - хутор Шахтенки
Маршрут №105. Новошахтинск (центр) - хутор Должик
Маршрут №112. Новошахтинск (центр) - хутор Ильичевка
Маршрут №114. Новошахтинск (центр) - хутор Калиновка
Маршрут №115. Новошахтинск (центр) - МАПП (Таможня)
Маршрут №116. Новошахтинск (центр) - Красный Сулин
Маршрут №117. Новошахтинск (центр) - Киселево
Проходящий транспорт
Городские маршруты
Маршрут №1. Центр - поселок Радио
Маршрут №2. Центр - поселок Кирова
Маршрут №3. Центр - поселок Несветаевский
Маршрут №4. Центр - поселок Соколово-Кундрюченский
Маршрут №6. Центр - ЗАО "Пригородное"
Маршрут №7. Центр - Городская
Маршрут №8. Центр - поселок Водострой
Маршрут №9. Центр - поселок Юбилейный
Маршрут №10. Центр - поселок Бугултай
Маршрут №13. Центр - поселок Тельмана
Маршрут №16. Центр - поселок Новая Соколовка
Маршрут №18. Малое кольцо
Маршрут №22. Центр - посёлок Кирова-Новая Соколовка (посёлок Кирова)
Маршрут №23А. Центр - 2-е отд. ЗАО Пригородное - посёлок Новая Соколовка (2-е отделение ЗАО Пригородное)
Маршрут №24. Центр - посёлок Радио - посёлок Новая Соколовка
Маршрут №30. Центр - ЗАО Пригородное 2-е отделение через п. Западный
Маршрут №31. Центр - поселок Белышева
Маршрут №31А. Центр - ул. Молодедная
Маршрут №33. Центр - поселок Самбек
Маршрут №33А. Центр - поселок Самбек через автовокзал