Маршрутное такси | Автобус | |||||||
Отправление с центра | Отправление с п. Новая Соколовка | Отправление с центра | Отправление с п. Новая Соколовка | Отправление с центра | Отправление с п. Новая Соколовка | Отправление с центра | Отправление с п. Новая Соколовка | |
5:38 | 6:08 | 10:08 | 10:38 | 14:28 | 14:58 | 6:42 | 7:12 | |
5:48 | 6:18 | 10:13 | 10:43 | 14:33 | 15:03 | 7:03 | 7:39 | |
5:53 | 6:23 | 10:18 | 10:48 | 14:38 | 15:08 | 8:10 | 8:38 | |
5:58 | 6:28 | 10:33 | 11:03 | 14:43 | 15:13 | 8:25 | 8:55 | |
6:03 | 6:33 | 10:38 | 11:08 | 14:48 | 15:18 | 9:14 | 9:48 | |
6:08 | 6:38 | 10:43 | 11:13 | 14:53 | 15:23 | 10:05 | 10:35 | |
6:13 | 6:43 | 10:48 | 11:18 | 14:58 | 15:28 | 10:25 | 10:53 | |
6:18 | 6:48 | 10:53 | 11:23 | 15:03 | 15:33 | 11:05 | 11:31 | |
6:23 | 6:53 | 10:58 | 11:28 | 15:08 | 15:38 | 11:30 | 12:00 | |
6:28 | 6:58 | 11:03 | 11:33 | 15:13 | 15:43 | 12:25 | 12:55 | |
6:33 | 7:03 | 11:08 | 11:38 | 15:18 | 15:48 | 13:30 | 14:03 | |
6:38 | 7:08 | 11:13 | 11:43 | 15:23 | 15:53 | 14:50 | 15:20 | |
6:43 | 7:13 | 11:18 | 11:48 | 15:28 | 15:58 | 15:50 | 16:20 | |
6:48 | 7:18 | 11:23 | 11:53 | 15:33 | 16:03 | 16:20 | 16:48 | |
6:53 | 7:23 | 11:28 | 11:58 | 15:38 | 16:08 | 17:15 | 17:44 | |
6:58 | 7:28 | 11:33 | 12:03 | 15:43 | 16:13 | 18:00 | 18:20 | |
7:03 | 7:33 | 11:38 | 12:08 | 15:48 | 16:18 | |||
7:05 | 7:35 | 11:43 | 12:13 | 15:53 | 16:23 | |||
7:08 | 7:38 | 11:48 | 12:18 | 15:58 | 16:28 | |||
7:13 | 7:43 | 11:53 | 12:23 | 16:03 | 16:33 | |||
7:15 | 7:45 | 11:58 | 12:28 | 16:13 | 16:43 | |||
7:18 | 7:48 | 12:03 | 12:33 | 16:18 | 16:48 | |||
7:23 | 7:53 | 12:08 | 12:38 | 16:28 | 16:58 | |||
7:28 | 7:58 | 12:13 | 12:43 | 16:33 | 17:03 | |||
7:33 | 8:03 | 12:18 | 12:48 | 16:43 | 17:13 | |||
7:38 | 8:08 | 12:23 | 12:53 | 16:53 | 17:23 | |||
7:43 | 8:13 | 12:28 | 12:58 | 17:23 | 17:53 | |||
7:48 | 8:18 | 12:33 | 13:03 | 17:38 | 18:08 | |||
7:53 | 8:23 | 12:38 | 13:08 | 17:58 | 18:28 | |||
7:58 | 8:28 | 12:43 | 13:13 | 18:03 | 18:33 | |||
8:03 | 8:33 | 12:48 | 13:18 | 18:08 | 18:38 | |||
8:05 | 8:35 | 12:53 | 13:23 | 18:23 | 18:53 | |||
8:08 | 8:38 | 13:03 | 13:33 | 18:28 | 18:58 | |||
8:13 | 8:43 | 13:08 | 13:38 | 18:38 | 19:08 | |||
8:15 | 8:45 | 13:13 | 13:43 | 18:43 | 19:13 | |||
8:18 | 8:48 | 13:23 | 13:53 | 18:48 | 19:18 | |||
8:23 | 8:53 | 13:28 | 13:58 | 18:53 | 19:23 | |||
8:28 | 8:58 | 13:33 | 14:03 | 18:58 | 19:28 | |||
8:33 | 9:03 | 13:43 | 14:13 | 19:03 | 19:33 | |||
8:38 | 9:08 | 13:48 | 14:18 | 19:13 | 19:43 | |||
8:43 | 9:13 | 13:53 | 14:23 | 19:28 | 19:58 | |||
8:48 | 9:18 | 13:58 | 14:28 | 19:33 | 20:03 | |||
8:53 | 9:23 | 14:03 | 14:33 | 20:13 | 20:43 | |||
9:03 | 9:33 | 14:08 | 14:38 | 20:33 | 21:03 | |||
9:05 | 9:35 | 14:13 | 14:43 | 21:13 | 21:43 | |||
9:15 | 9:45 | 14:18 | 14:48 | 21:33 | 22:03 | |||
9:43 | 10:13 | 14:23 | 14:53 | 22:13 | 22:43 | |||
9:53 | 10:23 |

ФФотоконкурс "Лучший предприниматель"
TTV Программа
ЗЗапись к врачу
LLove Radio Новошахтинск
ДДорожное радио Новошахтинск
ЗЗадай вопрос начальнику ГИБДД
ВВаш участковый
РРасписание транспорта
ТТранспорт on-line
Расписание городского транспорта / Маршрут №16. Центр - поселок Новая Соколовка
Междугородние маршруты
Новошахтинск (центр) - Шахты
Новошахтинск - Ростов-на-Дону
Маршрут №102. Новошахтинск (центр) - хутор Шахтенки
Маршрут №105. Новошахтинск (центр) - хутор Должик
Маршрут №112. Новошахтинск (центр) - хутор Ильичевка
Маршрут №114. Новошахтинск (центр) - хутор Калиновка
Маршрут №115. Новошахтинск (центр) - МАПП (Таможня)
Маршрут №116. Новошахтинск (центр) - Красный Сулин
Маршрут №117. Новошахтинск (центр) - Киселево
Проходящий транспорт
Городские маршруты
Маршрут №1. Центр - поселок Радио
Маршрут №2. Центр - поселок Кирова
Маршрут №3. Центр - поселок Несветаевский
Маршрут №4. Центр - поселок Соколово-Кундрюченский
Маршрут №6. Центр - ЗАО "Пригородное"
Маршрут №7. Центр - Городская
Маршрут №8. Центр - поселок Водострой
Маршрут №9. Центр - поселок Юбилейный
Маршрут №10. Центр - поселок Бугултай
Маршрут №13. Центр - поселок Тельмана
Маршрут №16. Центр - поселок Новая Соколовка
Маршрут №18. Малое кольцо
Маршрут №22. Центр - посёлок Кирова-Новая Соколовка (посёлок Кирова)
Маршрут №23А. Центр - 2-е отд. ЗАО Пригородное - посёлок Новая Соколовка (2-е отделение ЗАО Пригородное)
Маршрут №24. Центр - посёлок Радио - посёлок Новая Соколовка
Маршрут №30. Центр - ЗАО Пригородное 2-е отделение через п. Западный
Маршрут №31. Центр - поселок Белышева
Маршрут №31А. Центр - ул. Молодедная
Маршрут №33. Центр - поселок Самбек
Маршрут №33А. Центр - поселок Самбек через автовокзал
Новошахтинск (центр) - Шахты
Новошахтинск - Ростов-на-Дону
Маршрут №102. Новошахтинск (центр) - хутор Шахтенки
Маршрут №105. Новошахтинск (центр) - хутор Должик
Маршрут №112. Новошахтинск (центр) - хутор Ильичевка
Маршрут №114. Новошахтинск (центр) - хутор Калиновка
Маршрут №115. Новошахтинск (центр) - МАПП (Таможня)
Маршрут №116. Новошахтинск (центр) - Красный Сулин
Маршрут №117. Новошахтинск (центр) - Киселево
Проходящий транспорт
Городские маршруты
Маршрут №1. Центр - поселок Радио
Маршрут №2. Центр - поселок Кирова
Маршрут №3. Центр - поселок Несветаевский
Маршрут №4. Центр - поселок Соколово-Кундрюченский
Маршрут №6. Центр - ЗАО "Пригородное"
Маршрут №7. Центр - Городская
Маршрут №8. Центр - поселок Водострой
Маршрут №9. Центр - поселок Юбилейный
Маршрут №10. Центр - поселок Бугултай
Маршрут №13. Центр - поселок Тельмана
Маршрут №16. Центр - поселок Новая Соколовка
Маршрут №18. Малое кольцо
Маршрут №22. Центр - посёлок Кирова-Новая Соколовка (посёлок Кирова)
Маршрут №23А. Центр - 2-е отд. ЗАО Пригородное - посёлок Новая Соколовка (2-е отделение ЗАО Пригородное)
Маршрут №24. Центр - посёлок Радио - посёлок Новая Соколовка
Маршрут №30. Центр - ЗАО Пригородное 2-е отделение через п. Западный
Маршрут №31. Центр - поселок Белышева
Маршрут №31А. Центр - ул. Молодедная
Маршрут №33. Центр - поселок Самбек
Маршрут №33А. Центр - поселок Самбек через автовокзал