Маршрутное такси | Автобус | |||||
Отправление с центра | Отправление с п. Радио | Отправление с центра | Отправление с п. Радио | |||
6:04 | 5:34 | 6:20 | 1-1график с центра | 7:00 | 1-1график с Радио | |
6:16 | 5:54 | 6:40 | 1-2график с центра | 7:30 | 1-2график с Радио | |
6:24 | 6:22 | 7:45 | 1-1график с центра | 8:25 | 1-1график с Радио | |
6:32 | 6:34 | 8:20 | 1-2график с центра | 9:00 | 1-2график с Радио | |
6:44 | 6:38 | 9:05 | 1-1график с центра | 9:45 | 1-1график с Радио | |
6:48 | 6:42 | 9:40 | 1-2график с центра | 10:30 | 1-2график с Радио | |
6:52 | 6:46 | 11:20 | 1-1график с центра | 12:10 | 1-1график с Радио | |
6:53 | 6:50 | 12:00 | 1-2график с центра | 12:40 | 1-2график с Радио | |
6:56 | 6:54 | 13:00 | 1-1график с центра | 13:40 | 1-1график с Радио | |
7:04 | 6:58 | 13:20 | 1-2график с центра | 14:00 | 1-2график с Радио | |
7:08 | 7:02 | 14:20 | 1-1график с центра | 15:00 | 1-1график с Радио | |
7:12 | 7:06 | 14:40 | 1-2график с центра | 15:30 | 1-2график с Радио | |
7:16 | 7:12 | |||||
7:20 | 7:14 | |||||
7:24 | 7:18 | |||||
7:28 | 7:22 | Автобус | ||||
7:32 | 7:23 | 1А с центра через поселок Западный | 1Б c центра по ул. Ростовской | |||
7:36 | 7:26 | 6:50 | 6:55 | |||
7:40 | 7:34 | 7:55 | 7:55 | |||
7:44 | 7:38 | 8:50 | 8:55 | |||
7:48 | 7:42 | 9:50 | 10:55 | |||
7:52 | 7:46 | 12:43 | 14:55 | |||
7:53 | 7:50 | 13:43 | 16:40 | |||
7:56 | 7:54 | 17:05 | 17:35 | |||
8:04 | 7:58 | |||||
8:08 | 8:02 | |||||
8:12 | 8:06 | |||||
8:16 | 8:12 | |||||
8:20 | 8:14 | |||||
8:24 | 8:18 | |||||
8:28 | 8:22 | |||||
8:32 | 8:23 | |||||
8:36 | 8:26 | |||||
8:40 | 8:34 | |||||
8:44 | 8:38 | |||||
8:48 | 8:42 | |||||
8:53 | 8:46 | |||||
8:56 | 8:50 | |||||
9:12 | 8:54 | |||||
9:16 | 8:58 | |||||
9:20 | 9:02 | |||||
9:24 | 9:06 | |||||
9:28 | 9:12 | |||||
9:32 | 9:14 | |||||
9:36 | 9:18 | |||||
9:44 | 9:23 | |||||
9:48 | 9:26 | |||||
9:56 | 9:42 | |||||
10:00 | 9:46 | |||||
10:04 | 9:50 | |||||
10:08 | 9:54 | |||||
10:16 | 9:58 | |||||
10:20 | 10:02 | |||||
10:24 | 10:06 | |||||
10:28 | 10:14 | |||||
10:36 | 10:18 | |||||
10:40 | 10:26 | |||||
10:44 | 10:32 | |||||
10:48 | 10:34 | |||||
10:52 | 10:38 | |||||
10:56 | 10:46 | |||||
11:00 | 10:50 | |||||
11:04 | 10:54 | |||||
11:08 | 10:58 | |||||
11:16 | 11:06 | |||||
11:20 | 11:10 | |||||
11:24 | 11:14 | |||||
11:28 | 11:18 | |||||
11:32 | 11:22 | |||||
11:36 | 11:26 | |||||
11:40 | 11:32 | |||||
11:44 | 11:34 | |||||
11:48 | 11:38 | |||||
11:52 | 11:46 | |||||
12:00 | 11:50 | |||||
12:04 | 11:54 | |||||
12:08 | 11:58 | |||||
12:16 | 12:06 | |||||
12:20 | 12:06 | |||||
12:24 | 12:10 | |||||
12:28 | 12:14 | |||||
12:32 | 12:18 | |||||
12:36 | 12:22 | |||||
12:40 | 12:30 | |||||
12:44 | 12:34 | |||||
12:48 | 12:38 | |||||
13:00 | 12:46 | |||||
13:04 | 12:50 | |||||
13:08 | 12:54 | |||||
13:20 | 12:58 | |||||
13:24 | 13:06 | |||||
13:28 | 13:06 | |||||
13:32 | 13:10 | |||||
13:40 | 13:14 | |||||
13:44 | 13:18 | |||||
13:48 | 13:30 | |||||
13:52 | 13:34 | |||||
14:04 | 13:38 | |||||
14:12 | 13:50 | |||||
14:16 | 13:54 | |||||
14:20 | 13:58 | |||||
14:24 | 14:06 | |||||
14:28 | 14:10 | |||||
14:32 | 14:14 | |||||
14:36 | 14:18 | |||||
14:40 | 14:22 | |||||
14:44 | 14:34 | |||||
14:48 | 14:42 | |||||
14:52 | 14:46 | |||||
14:56 | 14:50 | |||||
15:04 | 14:54 | |||||
15:08 | 14:58 | |||||
15:12 | 15:06 | |||||
15:16 | 15:06 | |||||
15:20 | 15:10 | |||||
15:24 | 15:14 | |||||
15:28 | 15:18 | |||||
15:32 | 15:22 | |||||
15:36 | 15:26 | |||||
15:40 | 15:34 | |||||
15:44 | 15:38 | |||||
15:48 | 15:42 | |||||
15:52 | 15:46 | |||||
15:56 | 15:50 | |||||
16:00 | 15:54 | |||||
16:04 | 15:58 | |||||
16:08 | 16:02 | |||||
16:12 | 16:06 | |||||
16:16 | 16:10 | |||||
16:20 | 16:14 | |||||
16:28 | 16:18 | |||||
16:32 | 16:22 | |||||
16:36 | 16:26 | |||||
16:40 | 16:30 | |||||
16:44 | 16:34 | |||||
16:48 | 16:38 | |||||
16:52 | 16:42 | |||||
16:56 | 16:46 | |||||
17:00 | 16:50 | |||||
17:04 | 16:58 | |||||
17:12 | 17:02 | |||||
17:16 | 17:06 | |||||
17:20 | 17:10 | |||||
17:24 | 17:14 | |||||
17:32 | 17:18 | |||||
17:36 | 17:22 | |||||
17:40 | 17:26 | |||||
17:44 | 17:30 | |||||
17:48 | 17:34 | |||||
18:04 | 17:42 | |||||
18:12 | 17:46 | |||||
18:16 | 17:50 | |||||
18:20 | 17:54 | |||||
18:24 | 18:02 | |||||
18:28 | 18:06 | |||||
18:32 | 18:10 | |||||
18:36 | 18:14 | |||||
18:40 | 18:18 | |||||
18:44 | 18:34 | |||||
18:48 | 18:42 | |||||
18:52 | 18:46 | |||||
19:00 | 18:50 | |||||
19:04 | 18:54 | |||||
19:08 | 18:58 | |||||
19:12 | 19:02 | |||||
19:20 | 19:06 | |||||
19:40 | 19:10 | |||||
20:00 | 19:14 | |||||
20:20 | 19:18 | |||||
20:40 | 19:22 | |||||
21:00 | 19:30 | |||||
21:20 | 19:34 | |||||
21:40 | 19:38 | |||||
22:00 | 19:42 | |||||
19:50 | ||||||
20:10 | ||||||
20:30 | ||||||
20:42 | ||||||
21:10 | ||||||
21:30 | ||||||
21:42 | ||||||
22:20 | ||||||
22:30 |

ФФотоконкурс "Лучший предприниматель"
TTV Программа
ЗЗапись к врачу
LLove Radio Новошахтинск
ДДорожное радио Новошахтинск
ЗЗадай вопрос начальнику ГИБДД
ВВаш участковый
РРасписание транспорта
ТТранспорт on-line
Расписание городского транспорта / Маршрут №1. Центр - поселок Радио
Междугородние маршруты
Новошахтинск (центр) - Шахты
Новошахтинск - Ростов-на-Дону
Маршрут №102. Новошахтинск (центр) - хутор Шахтенки
Маршрут №105. Новошахтинск (центр) - хутор Должик
Маршрут №112. Новошахтинск (центр) - хутор Ильичевка
Маршрут №114. Новошахтинск (центр) - хутор Калиновка
Маршрут №115. Новошахтинск (центр) - МАПП (Таможня)
Маршрут №116. Новошахтинск (центр) - Красный Сулин
Маршрут №117. Новошахтинск (центр) - Киселево
Проходящий транспорт
Городские маршруты
Маршрут №1. Центр - поселок Радио
Маршрут №2. Центр - поселок Кирова
Маршрут №3. Центр - поселок Несветаевский
Маршрут №4. Центр - поселок Соколово-Кундрюченский
Маршрут №6. Центр - ЗАО "Пригородное"
Маршрут №7. Центр - Городская
Маршрут №8. Центр - поселок Водострой
Маршрут №9. Центр - поселок Юбилейный
Маршрут №10. Центр - поселок Бугултай
Маршрут №13. Центр - поселок Тельмана
Маршрут №16. Центр - поселок Новая Соколовка
Маршрут №18. Малое кольцо
Маршрут №22. Центр - посёлок Кирова-Новая Соколовка (посёлок Кирова)
Маршрут №23А. Центр - 2-е отд. ЗАО Пригородное - посёлок Новая Соколовка (2-е отделение ЗАО Пригородное)
Маршрут №24. Центр - посёлок Радио - посёлок Новая Соколовка
Маршрут №30. Центр - ЗАО Пригородное 2-е отделение через п. Западный
Маршрут №31. Центр - поселок Белышева
Маршрут №31А. Центр - ул. Молодедная
Маршрут №33. Центр - поселок Самбек
Маршрут №33А. Центр - поселок Самбек через автовокзал
Новошахтинск (центр) - Шахты
Новошахтинск - Ростов-на-Дону
Маршрут №102. Новошахтинск (центр) - хутор Шахтенки
Маршрут №105. Новошахтинск (центр) - хутор Должик
Маршрут №112. Новошахтинск (центр) - хутор Ильичевка
Маршрут №114. Новошахтинск (центр) - хутор Калиновка
Маршрут №115. Новошахтинск (центр) - МАПП (Таможня)
Маршрут №116. Новошахтинск (центр) - Красный Сулин
Маршрут №117. Новошахтинск (центр) - Киселево
Проходящий транспорт
Городские маршруты
Маршрут №1. Центр - поселок Радио
Маршрут №2. Центр - поселок Кирова
Маршрут №3. Центр - поселок Несветаевский
Маршрут №4. Центр - поселок Соколово-Кундрюченский
Маршрут №6. Центр - ЗАО "Пригородное"
Маршрут №7. Центр - Городская
Маршрут №8. Центр - поселок Водострой
Маршрут №9. Центр - поселок Юбилейный
Маршрут №10. Центр - поселок Бугултай
Маршрут №13. Центр - поселок Тельмана
Маршрут №16. Центр - поселок Новая Соколовка
Маршрут №18. Малое кольцо
Маршрут №22. Центр - посёлок Кирова-Новая Соколовка (посёлок Кирова)
Маршрут №23А. Центр - 2-е отд. ЗАО Пригородное - посёлок Новая Соколовка (2-е отделение ЗАО Пригородное)
Маршрут №24. Центр - посёлок Радио - посёлок Новая Соколовка
Маршрут №30. Центр - ЗАО Пригородное 2-е отделение через п. Западный
Маршрут №31. Центр - поселок Белышева
Маршрут №31А. Центр - ул. Молодедная
Маршрут №33. Центр - поселок Самбек
Маршрут №33А. Центр - поселок Самбек через автовокзал