"Новошахтинск" проиграл на выезде "Волгодонску"
Вчера в рамках 18-го тура Чемпионата Ростовской области по футболу среди команд Высшей лиги ФК "Новошахтинск" встречался в Волгодонске с одноименной командой. Игра проходила на стадионе "Труд".
Новошахтинцы так не смогли распечатать ворота противника, а хозяева все же забили один единственный мяч. Автором гола на 7-й минуте стал Ариф Кязымов.
Итоговый счет - 1:0 в пользу хозяев.
По итогам матча волгодончане поднялись на 5-е место в турнирной таблице, а наша команда откатилась сразу на шестое.
Отметим, что в тройке лучших бомбардиров остался капитан ФК "Новошахтинск" Михаил Осинов. На его счету 15 забитых мячей.
Следующая игра с участием нашей команды должна будет состоятся 20 августа. На выезде ребята будут играть с ФК "Донгаздобыча" из Миллеровского района.
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | "Ростсельмаш" | 18 | 15 | 1 | 2 | 66-16 | 46 |
2 | "Чайка-2" | 18 | 14 | 3 | 1 | 76-24 | 45 |
3 | "Славяне" | 17 | 13 | 3 | 1 | 58-9 | 42 |
4 | "Донгаздобыча" | 18 | 11 | 1 | 6 | 49-26 | 34 |
5 | "Волгодонск" | 17 | 9 | 6 | 2 | 38-13 | 33 |
6 | "Новошахтинск" | 18 | 10 | 1 | 7 | 50-35 | 31 |
7 | "Батайск 2015" | 18 | 9 | 4 | 5 | 42-20 | 31 |
8 | "Аксай" | 18 | 9 | 2 | 7 | 45-27 | 29 |
9 | "Кобарт" | 17 | 9 | 2 | 6 | 27-21 | 29 |
10 | "Родина" Миллерово | 14 | 6 | 2 | 6 | 32-23 | 20 |
11 | "Шахтер 2014" | 17 | 6 | 1 | 10 | 26-30 | 19 |
12 | "СКА-2-ДГТУ" | 16 | 6 | 0 | 10 | 32-44 | 18 |
13 | "Ростов-2018-Электрон" | 18 | 3 | 0 | 15 | 26-105 | 9 |
14 | "Ростов-М2" | 16 | 2 | 0 | 14 | 15-46 | 6 |
15 | "АФ-Понедельника" | 18 | 1 | 1 | 16 | 19-86 | 4 |
16 | "РО УОР" | 18 | 1 | 1 | 16 | 12-88 | 4 |
Напомним, в субботу ФК "Новошахтинск" на своем поле проиграл команде "Чайка-2" со счетом 3:4.
Комментарии