ФК "Новошахтинск" проиграл "Батайску-2015" в 5-м туре чемпионата Ростовской области
Вчера состоялся 5-й тур чемпионата Ростовской области в Высшей лиге. ФК "Новошахтинск" на своем поле принимал команду из Батайска.
На 34-й футболист ФК "Батайск-2015" Силкин распечатал ворота новошахтинцев с пенальти. На 66-й Мезинов удвоил счет.
Во втором тайме Михаил Осинов на 85-й минуте смог отыграть один гол, забив мяч с 11-ти метрового. Но под конец игры в ворота новошахтинцев забили еще два гола. На 90-й минуте Мезинов оформил дубль. А в дополнительное время ФК "Новошахтинск" забил автогол, мяч засчитан Петренко.
Итог встречи - 1:4 в пользу гостей.
После 5-го тура ФК "Новошахтинск" сохранил 7-е место в турнирной таблице с девятью очками.
|
| и | в | н | п | мячи | о |
1 | "Донгаздобыча" | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-7 | 15 |
2 | "Чайка-2" | 5 | 4 | 1 | 0 | 18-2 | 13 |
3 | "Ростсельмаш" | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-3 | 12 |
4 | "Батайск 2015" | 5 | 4 | 0 | 1 | 21-2 | 12 |
5 | "Славяне" | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-0 | 12 |
6 | "СКА-2-ДГТУ" | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-10 | 9 |
7 | "Новошахтинск" | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-14 | 9 |
8 | "Волгодонск" | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-7 | 8 |
9 | "Родина" Миллерово | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 |
10 | "Кобарт" | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | 4 |
11 | "Шахтер 2014" | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 |
12 | "АФ-Понедельника" | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-22 | 1 |
13 | "РО УОР" | 7 | 0 | 1 | 6 | 4-29 | 1 |
14 | "Аксай" | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 1 |
15 | "Ростов-М2" | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-12 | 0 |
16 | "Ростов-2018-Электрон" | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-23 | 0 |
Комментарии